MOQ: | 200個 |
価格: | $4.80/pieces 200-499 pieces |
standard packaging: | 個別ボックスパッケージ 客の要求に応じて. |
Supply Capacity: | 1000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
ポイント | 価値 |
タイプ | 貯蔵庫とラック |
適用可能な空間 | リビング |
装置の種類 | 床の種類 |
分類 | 折りたたみのないラック |
レベル数 | シングル |
使用 | ケーブル管理 |
材料 | メタル |
アルミニウム | |
特徴 | 持続可能 で 備蓄 さ れ て いる |
産地 | 中国 |
北京 | |
ブランド名 | 間違いなく |
モデル番号 | 390×160×125mm |
機能設計 | 多機能 |
寸法容量 | <±1mm |
体重容量 | <±1% (含) |
MOQ: | 200個 |
価格: | $4.80/pieces 200-499 pieces |
standard packaging: | 個別ボックスパッケージ 客の要求に応じて. |
Supply Capacity: | 1000のカートンは/每にカートンに入れる 月 |
ポイント | 価値 |
タイプ | 貯蔵庫とラック |
適用可能な空間 | リビング |
装置の種類 | 床の種類 |
分類 | 折りたたみのないラック |
レベル数 | シングル |
使用 | ケーブル管理 |
材料 | メタル |
アルミニウム | |
特徴 | 持続可能 で 備蓄 さ れ て いる |
産地 | 中国 |
北京 | |
ブランド名 | 間違いなく |
モデル番号 | 390×160×125mm |
機能設計 | 多機能 |
寸法容量 | <±1mm |
体重容量 | <±1% (含) |